The table below provides a list of the drugs associated with non-serious adverse events identified in the scientific literature over the last week.
Non-serious case reports | ||
Drug name(s) | Adverse event(s) | No. of cases |
Abacavir | Hypersensitivity | 1 |
Aciclovir | Dizziness, Nausea | 1 |
Alemtuzumab | COVID 19 respiratory infection | 2 |
Azacitidine | Elevated creatinine levels | 1 |
Azathioprine, Methotrexate, Tamoxifen | Gastrointestinal disorders | 1 |
Betamethasone dipropionate/calcipotriol | Contact dermatitis | 1 |
Bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide | Fatigue, Flatulence, Gastrointestinal disorders | 3 |
Bortezomib, Lenalidomide | Pustulosis | 1 |
Botulinum Toxin A, Dimeticone | Circumscribed scleroderma, Skin disorders | 3 |
Brexpiprazole | Breast disorders | 1 |
Capecitabine, Cisplatin, Trastuzumab | Erythrodysaesthesia, Infections, Leucopenia | 1 |
Cefoperazone/sulbactam, Metronidazole, Morphine | Exanthema, Pruritus | 1 |
Ceftriaxone | Eosinophilia, Exanthema, Nausea | 2 |
Ceftriaxone | Exanthema | 1 |
Cefuroxime, Morphine | Drug hypersensitivity, Exanthema, Pruritus | 1 |
Cinacalcet | Abnormal laboratory parameters, Hypocalcaemia | 1 |
Citric acid/glucose/sodium citrate | Hypercalcaemia, Masking of disease | 1 |
Cobimetinib | Abnormal laboratory parameters, Rosacea | 1 |
Crizotinib | Fibrosis | 1 |
Dabrafenib, Trametinib | Arthralgia | 1 |
Dupilumab | Conjunctivitis, Eosinophilia | 1 |
Dutasteride | Papulosquamous skin diseases | 1 |
Eugenol/zinc oxide | Stomatognathic disorders | 1 |
Fenofibrate | Elevated aminotransferase levels | 1 |
Fenofibrate, Perindopril | Abnormal laboratory parameters, Dysgeusia | 1 |
Hematoporphyrin monomethyl ether | Hyperpigmentation, Injection site pain, Oedema, Pruritus | 1 |
Heparin | Osteoporosis | 1 |
Hydroxocobalamin, Methylthioninium chloride | Urination disorders | 1 |
Hydroxycarbamide | Ulcer | 1 |
Hydroxyzine | Memory disorders | 1 |
Indometacin | Diarrhoea, Dizziness, Headache | 4 |
Ivosidenib | Anorexia, Fatigue | 1 |
Ketoprofen, Oxycodone, Pregabalin | Constipation, Nausea, Vomiting | 1 |
Lactoferrin | Occupational asthma | 1 |
Lenvatinib, Valproic acid | Abnormal laboratory parameters | 1 |
Metformin, Omeprazole | Vitamin B deficiency | 1 |
Naproxen | Nausea, Vomiting | 1 |
Nitrofurantoin | Eosinophilia | 1 |
Omeprazole | Osteoporosis, Vitamin B deficiency | 1 |
Pembrolizumab | Arthralgia, Arthritis, Raynaud’s disease, Tenosynovitis | 1 |
Phenobarbital | Drug hypersensitivity, Skin disorders | 1 |
Phenytoin | Drug eruptions | 1 |
Pramipexole, Thalidomide | 1 | |
Procarbazine, Valproic acid | Cytotoxicity, Drug hypersensitivity | 6 |
Propofol | Urination disorders | 1 |
Propranolol | Application site reactions, Skin disorders | 1 |
Pyrotinib | Diarrhoea, Vomiting | 1 |
Risperidone, Trifluoperazine | Blurred vision, Eye Disorders | 1 |
Teriparatide | Hypercalcaemia | 2 |
Testosterone | Elevated creatinine levels | 1 |
Tocilizumab | Chills, Dyspnoea | 1 |
Wheat Allergy immunotherapy DBV Technologies | Gastrointestinal disorders, Neurological disorders, Skin disorders | 5 |
Reference
Non-serious case reports. Reactions Weekly 13 Jan 2021
Rights and permissions
About this article
Cite this article
Non-serious case reports. Reactions Weekly 1838, 521 (2021). https://doi.org/10.1007/s40278-021-89838-9
Published:
Issue Date: